Слуховой аппарат ReSound Enya CIC (EYCIC)
Enya 2CIC/3CIC/4CIC (EYCIC)
Глубококанальная модель слухового аппарата (CIC), доступная в 4-х уровнях мощности:
Низкой мощности (LP), Средней мощности (MP), Высокой мощности (HP) и Ультрамощный (UP).
Модели ReSound Enya CIC ориентированы на косметически привлекательный и незаметный внешний вид. Все фейсплаты и комплектующие внутриушных слуховых аппаратов имеют защитное покрытие iSolateTM nanotech - для долговечной службы..
Модель | EY4CIC | EY3CIC | EY2CIC |
Описание модели | |||
Размер батарейки | 10 | ||
Уровни мощности | LP, MP, HP и UP | ||
Функциональные технологии | |||
Полностью настраиваемые программы | 4 | 4 | 3 |
SmartStartTM | ● | ● | ● |
PhoneNowTM | ● | ● | ● |
Аудиологические функции | |||
Каналы обработки сигнала WARPTM | 10 | 8 | 6 |
NoiseTrackerTM II | ● | ● | ● |
Экспансия | ● | ● | ● |
DSF UltraTM II | ● | ● | ● |
Авто DFSTM | ● | ● | ● |
Генератор Тиннитуса | ● | ● | ● |
Функции настройки | |||
Программное обеспечение Aventa 3.9 или выше |
● | ● | ● |
Каналы регулировки | Макс. 10 | Макс. 8 | Макс. 6 |
Бортовой журналTM II | ● | ● | ● |
Безопасная настройка | ● | ● | ● |
Технические характеристики CIC LP | EYCIC LP | ||
IEC 60118-0 IEC 711 Ear simulator |
IEC 60118-7 ANSI S3.22 2cc coupler |
||
Контрольное усиление (60 дБ УЗД на входе) 1600 Гц/HFA | 33 | 33 | дБ |
Полное усиление (50 дБ УЗД на входе) Макс. | 49 | 40 | дБ |
1600 Гц/HFA | 43 | 38 | дБ |
Максимальный ВУЗД (90 дБ УЗД на входе) Макс. | 124 | 115 | дБ УЗД |
1600 Гц/HFA | 117 | 110 | дБ УЗД |
Коэффициент гармонических искажений 500 Гц | 0,4 | 0,6 | % |
800 Гц | 0,7 | 0,6 | % |
1600 Гц | 0,8 | 1,0 | % |
Коэффициент шума на входе | 22 | 21 | дБ УЗД |
1/3 октавы коэф. шума на входе, без шумоподавления | 8 | дБ УЗД | |
Частотный диапазон (DIN 45605/ANSI) | 100-7120 | 100-6960 | Гц |
Потребляемый ток | 1,08 / 1,09 | 1,08 / 1,23 | мА |
Технические характеристики CIC MP | EYCIC MP | ||
IEC 60118-0 IEC 711 Ear simulator |
IEC 60118-7 ANSI S3.22 2cc coupler |
||
Контрольное усиление (60 дБ УЗД на входе) 1600 Гц/HFA | 40 | 36 | дБ |
Полное усиление (50 дБ УЗД на входе) Макс. | 59 | 50 | дБ |
1600 Гц/HFA | 50 | 45 | дБ |
Максимальный ВУЗД (90 дБ УЗД на входе) Макс. | 127 | 119 | дБ УЗД |
1600 Гц/HFA | 121 | 113 | дБ УЗД |
Коэффициент гармонических искажений 500 Гц | 0,5 | 0,7 | % |
800 Гц | 0,9 | 0,8 | % |
1600 Гц | 1,0 | 0,9 | % |
Коэффициент шума на входе | 24 | 21 | дБ УЗД |
1/3 октавы коэф. шума на входе, без шумоподавления | 11 | дБ УЗД | |
Частотный диапазон (DIN 45605/ANSI) | 100-7170 | 100-7110 | Гц |
Потребляемый ток | 1,03 / 1,06 | 1,03 / 1,26 | мА |
Технические характеристики CIC HP | EYCIC HP | ||
IEC 60118-0 IEC 711 Ear simulator |
IEC 60118-7 ANSI S3.22 2cc coupler |
||
Контрольное усиление (60 дБ УЗД на входе) 1600 Гц/HFA | 47 | 43 | дБ |
Полное усиление (50 дБ УЗД на входе) Макс. | 69 | 60 | дБ |
1600 Гц/HFA | 59 | 54 | дБ |
Максимальный ВУЗД (90 дБ УЗД на входе) Макс. | 130 | 121 | дБ УЗД |
1600 Гц/HFA | 126 | 120 | дБ УЗД |
Коэффициент гармонических искажений 500 Гц | 0,6 | 0,4 | % |
800 Гц | 1,3 | 0,7 | % |
1600 Гц | 0,8 | 0,5 | % |
Коэффициент шума на входе | 22 | 20 | дБ УЗД |
1/3 октавы коэф. шума на входе, без шумоподавления | 9 | дБ УЗД | |
Частотный диапазон (DIN 45605/ANSI) | 100-6930 | 100-6770 | Гц |
Потребляемый ток | 1,14 / 1,19 | 1,14 / 1,24 | мА |
Технические характеристики CIC UP | EYCIC UP | ||
IEC 60118-0 IEC 711 Ear simulator |
IEC 60118-7 ANSI S3.22 2cc coupler |
||
Контрольное усиление (60 дБ УЗД на входе) 1600 Гц/HFA | 59 | 49 | дБ |
Полное усиление (50 дБ УЗД на входе) Макс. | 79 | 70 | дБ |
1600 Гц/HFA | 70 | 63 | дБ |
Максимальный ВУЗД (90 дБ УЗД на входе) Макс. | 137 | 130 | дБ УЗД |
1600 Гц/HFA | 136 | 125 | дБ УЗД |
Коэффициент гармонических искажений 500 Гц | 0,5 | 0,5 | % |
800 Гц | 1,4 | 1,0 | % |
1600 Гц | 0,4 | 0,2 | % |
Коэффициент шума на входе | 24 | 20 | дБ УЗД |
1/3 октавы коэф. шума на входе, без шумоподавления | 11 | дБ УЗД | |
Частотный диапазон (DIN 45605/ANSI) | 140-4720 | 100-4700 | Гц |
Потребляемый ток | 1,03 / 1,09 | 1,03 / 1,10 | мА |
- Производитель: ReSound (Дания)
- Модель: ReSound Enya EYCIC
- Наличие: Есть в наличии