Слуховой аппарат Linx 77
Заушная модель слухового аппарата (BTE), поддерживающая открытую и закрытую конфигурации.
Новая платформа ReSound SmartRangeTM с высочайшим качеством звука Surround Sound от ReSoundTM.
3-е поколение Беспроводной связи 2.4 ГГц и Bluetooth® 4.0 обеспечивают беспроводную интеллектуальную связь между слуховыми аппаратами и прямое соединение с iPhone®, iPad® и iPod touch®. ReSound LiNX2 также совместим
со всей линейкой беспроводных аксессуаров ReSound UniteTM. Модель 77 имеет технологию Индукционной катушки и Прямой аудиовход (DAI).
Все модели слуховых аппаратов ReSound LiNX2 BTE имеют защитное покрытие iSolateTM nanotech - для долговечной службы.
Модель | LS977 | LS777 | LS577 |
Описание модели | |||
Размер батарейки | 13 | ||
Доступные цвета | 14 (10 стандартные + 4 элементы корпуса) | ||
Функциональные технологии | |||
Полностью настраиваемые программы | 4 | 4 | 4 |
Синхронизированная кнопка переключения программ | ● | ● | ● |
Синхронизированный регулятор громкости | ● | ● | ● |
SmartStartTM | ● | ● | ● |
PhoneNowTM | ● | ● | ● |
Comfort PhoneTM | ● | ● | ● |
Бинауральная связь 2,4 ГГц | ● | ѳ | o |
Прямая связь с iPhone | ● | ● | ● |
Беспроводные аксессуары ReSound UniteTM | ● | ● | ● |
Приложение ReSound ControlTM (необходим Phone Clip+) | ● | ● | ● |
Приложение ReSound SmartTM | ● | ● | ● |
Аудиологические функции | |||
Каналы обработки сигнала WARPTM | 17 | 14 | 12 |
Классификатор окружения | ● | ● | ● |
Бинауральная направленностьTMII | ● | ||
Пространственное восприятиеTM | ● | ||
Бинауральная направленностьTM | ● | ||
Смешанная направленность | ● | ● | ● |
- Настраиваемая точка балансирования | ● | ||
Естественная направленностьTM II | ● | ● | |
Синхронизированный SoftSwitchingTM | ● | ● | |
SoftswitchingTM | ● | ||
Автоматическая адаптивная направленностьTM | ● | ||
Мультиадаптивная направленностьTM | ● | ||
Адаптивная направленностьTM | ● | ||
Бинауральный Оптимизатор ОкруженияTM II | ● | ||
Оптимизатор Окружения | ● | ||
NoiseTrackerTM II | ● | ѳ | o |
Экспансия | ● | ѳ | o |
WindguardTM | ● | ѳ | o |
Sound Shaper | ● | ● | ● |
DFS UltraTM II | ● | ● | ● |
-Музыкальный режимTM | ● | ● | ● |
Авто DFSTM | ● | ● | ● |
Синхронизированный Менеджер адаптации | ● | ● | ● |
Генератор Тиннитуса | ● | ● | ● |
Функции настройки | |||
Программное обеспечение Aventa 3.8 или выше | ● | ● | ● |
Бортовой журналTM II | ● | ● | ● |
In Situ Аудиометрия | ● | ● | ● |
Беспроводная настройка с AirlinkTM 2 | ● | ● | ● |
o | - базовый | ||
ѳ | - продвинутый | ||
● | - максимальный |
Программируется NoahLink Wireless.
Закрытое протезирование:
Технические характеристики | LS77-DW | |||
IEC 60118-0 IEC 711 Ear simulator |
IEC 60118-7 ANSI S3.22 2cc coupler |
|||
Контрольное усиление (60 дБ УЗД на входе) | 1600 Гц/HFA | 48 | 43 | дБ |
Полное усиление (50 дБ УЗД на входе) | Макс | 66 | 57 | дБ |
1600 Гц/HFA | 58 | 53 | ||
Максимальный ВУЗД (90 дБ УЗД на входе) | Макс. | 134 | 124 | дБ УЗД |
1600 Гц/HFA | 126 | 121 | ||
Коэффициент гармонических искажений | 500 Гц 800 Гц |
0.4 1.4 |
0.4 0.8 |
% |
1600 Гц | 0,9 | 0,7 | ||
Чувствительность индукционной катушки (1 мА/м на входе) | Макс | 98 | ||
HFA - SPLIV @ 31.6 мА/м (ANSI) | HFA | 105 | дБ УЗД | |
Полная чувствительность индукционной катушки @ 1мА/м | 1600 Гц/HFA | 90 | 85 | |
Коэффициент шума на входе | 25 | 20 | дБ УЗД | |
Частотный диапазон (DIN 45605/ANSI) | 100-6560 | 100-6140 | Гц | |
Потребляемый ток | 1,2 | 1,2 | мА |
Протезирование на тонкой трубке:
Технические характеристики | LS77-DWT | |||
IEC 60118-0 IEC 711 Ear simulator |
IEC 60118-7 ANSI S3.22 2cc coupler |
|||
Контрольное усиление (60 дБ УЗД на входе) | 1600 Гц/HFA | 45 | 38 | дБ |
Полное усиление (50 дБ УЗД на входе) | Макс. | 62 | 51 | дБ |
1600 Гц/HFA | 54 | 48 | ||
Максимальный ВУЗД (90 дБ УЗД на входе) | Макс. | 131 | 127 | дБ УЗД |
1600 Гц/HFA | 121 | 116 | ||
Коэффициент гармонических искажений | 500 Гц 800 Гц |
0.5 0.5 |
0.2 0.2 |
% |
1600 Гц | 0,9 | 0,6 | ||
Чувствительность индукционной катушки (1 мА/м на входе) | Макс. | 94 | ||
HFA - SPLIV @ 31.6 мА/м (ANSI) | HFA | 100 | дБ УЗД | |
Полная чувствительность индукционной катушки @ 1мА/м | 1600 Гц/HFA | 87 | 80 | |
Коэффициент шума на входе | 25 | 22 | дБ УЗД | |
Частотный диапазон (DIN 45605/ANSI) | 100-6920 | 100-6810 | Гц | |
Потребляемый ток | 1,2 | 1,2 | мА |
Все модели слуховых аппаратов ReSound Linx имеют покрытие ISolatetm nanotech для долговечной службы.