Слуховой аппарат с выносным ресивером Linx 62
Linx2 562 / 762 / 962 - Заушные модели слуховых аппаратов с вынесенным ресивером (RIE). На выбор доступно
4-е типа ресивера: Низкой мощности (LP), Средней мощности (MP), Мощный (HP) и Ультрамощный (UP).
Новая платформа ReSound SmartRangeTM с высочайшим качеством звука Surround Sound от ReSoundTM.
3-е поколение Беспроводной связи 2.4 ГГц и Bluetooth® 4.0 обеспечивают беспроводную интеллектуальную связь между слуховыми аппаратами и прямое соединение с iPhone®, iPad® и iPod touch®. ReSound LiNX2 также совместим со всей линейкой беспроводных аксессуаров ReSound UniteTM. Модель 62 имеет технологию Индукционной катушки и Прямой аудиовход (DAI).
Все модели слуховых аппаратов ReSound LiNX2 BTE имеют защитное покрытие iSolateTM nanotech - для долговечной службы.
Модель | LS961 / LS962 | LS761 / LS762 | LS561 / LS562 |
Описание модели | |||
Размер батарейки | 312 для 61, 13 для 62 | ||
Мощность ресиверов | LP, MP, HP & UP | ||
Доступные цвета | 14 (10 стандартные + 4 элементы корпуса) | ||
Функциональные технологии | |||
Полностью настраиваемые программы | 4 | 4 | 4 |
Синхронизированная кнопка переключения программ | ● | ● | ● |
Синхронизированный регулятор громкости | ● | ● | ● |
SmartStartTM | ● | ● | ● |
PhoneNowTM | ● | ● | ● |
Comfort PhoneTM | ● | ● | ● |
Бинауральная связь 2,4 ГГц | ● | ѳ | o |
Прямая связь с iPhone | ● | ● | ● |
Беспроводные аксессуары ReSound UniteTM | ● | ● | ● |
Приложение ReSound ControlTM (необходим Phone Clip+) | ● | ● | ● |
Приложение ReSound SmartTM | ● | ● | ● |
Аудиологические функции | |||
Каналы обработки сигнала WARPTM | 17 | 14 | 12 |
Классификатор окружения | ● | ● | ● |
Бинауральная направленностьTMII | ● | ||
Пространственное восприятиеTM | ● | ||
Бинауральная направленностьTM | ● | ||
Смешанная направленность | ● | ● | ● |
- Настраиваемая точка балансирования | ● | ||
Естественная направленностьTM II | ● | ● | |
Синхронизированный SoftSwitchingTM | ● | ● | |
SoftswitchingTM | ● | ||
Автоматическая адаптивная направленностьTM | ● | ||
Мультиадаптивная направленностьTM | ● | ||
Адаптивная направленностьTM | ● | ||
Бинауральный Оптимизатор ОкруженияTM II | ● | ||
Оптимизатор Окружения | ● | ||
NoiseTrackerTM II | ● | ѳ | o |
Экспансия | ● | ѳ | o |
WindguardTM | ● | ѳ | o |
Sound Shaper | ● | ● | ● |
Низкочастотное усиление (UP ресивер) | ● | ѳ | o |
DFS UltraTM II | ● | ● | ● |
-Музыкальный режимTM | ● | ● | ● |
Авто DFSTM | ● | ● | ● |
Синхронизированный Менеджер адаптации | ● | ● | ● |
Стратегия усиления (WDRC/ Полулинейное/Линейное - UP ресивер) | ● | ● | ѳ |
Генератор Тиннитуса | ● | ● | ● |
Функции настройки | |||
Программное обеспечение Aventa 3.8 или выше | ● | ● | ● |
Бортовой журналTM II | ● | ● | ● |
In Situ Аудиометрия | ● | ● | ● |
Беспроводная настройка с AirlinkTM 2 | ● | ● | ● |
o | - базовый | ||
ѳ | - продвинутый | ||
● | - максимальный |
Программируется NoahLink Wireless
Технические характеристики по типам ресиверов:
Технические характеристики | LS61 и LS62 (LP) | LS61 и LS62 (MP) | ||||
IEC 60118-0 IEC 711 Ear simulator |
IEC 60118-7 ANSI S3.22 2cc coupler |
IEC 60118-0 IEC 711 Ear simulator |
IEC 60118-7 ANSI S3.22 2cc coupler |
|||
Контрольное усиление (60 дБ УЗД на входе) | 1600 Гц/HFA | 36 | 31 | 43 | 37 | дБ |
Полное усиление (50 дБ УЗД на входе) | Макс. | 61 | 52 | 67 | 58 | дБ |
1600 Гц/HFA | 49 | 43 | 56 | 51 | ||
Максимальный ВУЗД (90 дБ УЗД на входе) | Макс. | 123 | 113 | 125 | 116 | дБ УЗД |
1600 Гц/HFA | 115 | 108 | 121 | 114 | ||
Коэффициент гармонических искажений | 500 Гц 800 Гц |
0.5 1.2 |
0.3 0.5 |
0.7 1.1 |
0.5 0.6 |
% |
1600 Гц | 2,1 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | ||
Чувствительность индукционной катушки (1 мА/м на входе) |
Макс. | 91 | 97 | |||
HFA - SPLIV @ 31.6 мА/м (ANSI) (62 модель) | HFA | 90 | 96 | дБ УЗД | ||
Полная чувствительность индукционной катушки @ 1мА/м (62 модель) | 1600 Гц/HFA | 78 | 71 | 85 | 79 | |
Коэффициент шума на входе | 25 | 23 | 24 | 23 | дБ УЗД | |
Частотный диапазон (DIN 45605/ANSI) | 100-7130 | 100-7060 | 100-7130 | 100-7000 | Гц | |
Потребляемый ток | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | мА | |
Технические характеристики | LS61 и LS62 (HP) | LS61 и LS62 (UP) | ||||
IEC 60118-0 IEC 711 Ear simulator |
IEC 60118-7 ANSI S3.22 2cc coupler |
IEC 60118-0 IEC 711 Ear simulator |
IEC 60118-7 ANSI S3.22 2cc coupler |
|||
Контрольное усиление (60 дБ УЗД на входе) | 1600 Гц/HFA | 48 | 42 | 62 | 47 | дБ |
Полное усиление (50 дБ УЗД на входе) | Макс | 74 | 65 | 82 | 75 | дБ |
1600 Гц/HFA | 61 | 56 | 80 | 64 | ||
Максимальный ВУЗД (90 дБ УЗД на входе) | Макс. | 131 | 122 | 137 | 129 | дБ УЗД |
1600 Гц/HFA | 125 | 118 | 136 | 124 | ||
Коэффициент гармонических искажений | 500 Гц 800 Гц |
1.0 2.5 |
0.6 1.2 |
2.4 3.2 |
1.3 2.1 |
% |
1600 Гц | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | ||
Чувствительность индукционной катушки (1 мА/м на входе) |
Макс. | 103 89 |
112 | |||
HFA - SPLIV @ 31.6 мА/м (ANSI) (62 модель) | HFA | 101 | 107 | дБ УЗД | ||
Полная чувствительность индукционной катушки @ 1мА/м (62 модель) |
1600 Гц/HFA | 85 | 110 | 94 | ||
Коэффициент шума на входе | 25 | 23 | 24 | 23 | дБ УЗД | |
Частотный диапазон (DIN 45605/ANSI) | 100-6960 | 100-6030 | 1120-4510 | 100-4910 | Гц | |
Потребляемый ток | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | мА |
слуховые аппараты ReSound с выносным ресивером