Слуховой аппарат ReSound Enya 88 (EY88)
Enya 288/388/488 (EY88)
Мощная заушная модель слухового аппарата ReSound Enya 88, поддерживающая мощную (пластиковый рожок) и сверхмощную (металлический рожок) конфигурации.
Процессор ReSound RangeTM II и Беспроводная технология 2,4 ГГц позволяют слуховому аппарату соединяться со всей линейкой беспроводных аксессуаров ReSound Unite™ (Enya 288 соединяется только с пультом дистанциолнного управления, 388 и 488 - с любым аксессуаром).
Заушная модель 88 имеет кнопку переключения программ, регулятор громкости, а также оснащена индукционной катушкой и прямым аудиовходом (DAI). ReSound Enya 88 поддерживает различные типы вкладышей.
Все модели слуховых аппаратов ReSound Enya PBTE имеют защитное покрытие iSolateTM nanotech - для долговечной службы.
Модель | EY488 | EY388 | EY288 |
Описание модели | |||
Размер батарейки | 13 | ||
Доступные цвета | 5 | ||
Функциональные технологии | |||
Полностью настраиваемые программы | 4 | 4 | 3 |
Синхронизированная кнопка переключения программ | ● | ||
Синхронизированный регулятор громкости | ● | ||
SmartStartTM | ● | ● | ● |
PhoneNowTM | ● | ● | ● |
Comfort PhoneTM | ● | ||
Бинауральная связь 2,4 ГГц | ● | ||
ReSound UniteTM ТВ стример | ● | ● | |
ReSound UniteTM ТВ стример 2 | ● | ● | |
ReSound UniteTM ПДУ | ● | ● | ● |
ReSound UniteTM ПДУ 2 | ● | ● | ● |
ReSound UniteTM Phone Clip+ | ● | ● | |
ReSound UniteTM Мини-микрофон | ● | ● | |
Приложение ReSound ControlTM (необходим Phone Clip+) | ● | ● | |
Аудиологические функции | |||
Каналы обработки сигнала WARPTM | 10 | 8 | 6 |
SoftswitchingTM | ● | ● | |
Адаптивная направленностьTM | ● | ● | ● |
Фиксированная направленность | ● | ● | ● |
NoiseTrackerTM II | ● | ● | ● |
Экспансия | ● | ● | ● |
WindguardTM | ● | ● | |
DSF UltraTM II | ● | ● | ● |
Авто DFSTM | ● | ● | ● |
Генератор Тиннитуса | ● | ● | ● |
Функции настройки | |||
Программное обеспечение Aventa 3.9 или выше | ● | ● | ● |
Каналы регулировки | Макс. 10 | Макс. 8 | Макс. 6 |
Бортовой журналTM II | ● | ● | ● |
Безопасная настройка | ● | ● | ● |
In Situ Аудиометрия | ● | ● | ● |
Беспроводная настройка с AirlinkTM 2 | ● | ● | ● |
Технические характеристики | EY88-DW | EY88-DW HP | |||
IEC 60118-0 IEC 711 Ear simulator |
IEC 60118-7 ANSI S3.22 2cc coupler |
IEC 60118-0 IEC 711 Ear simulator |
IEC 60118-7 ANSI S3.22 2cc coupler |
||
Контрольное усиление (60 дБ УЗД на входе) 1600 Гц/HFA | 55 | 51 | 57 | 50 | дБ |
Полное усиление (50 дБ УЗ Макс. | 74 | 67 | 80 | 72 | дБ |
1600 Гц/HFA | 66 | 62 | 72 | 68 | дБ |
Максимальный ВУЗД (90 дБ УЗД на входе) Макс. | 139 | 131 | 139 | 131 | дБ УЗД |
1600 Гц/HFA | 133 | 128 | 133 | 128 | дБ УЗД |
Коэффициент гармонических искажений 500 Гц | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | |
800 Гц | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | % |
1600 Гц | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |
Чувствительность индукционной катушки (1 мА/м на Макс. входе) | 103 | 108 | |||
HFA - SPLIV @ 31.6 мА/м (ANSI) HFA | 111 | 110 | дБ УЗД | ||
Полная чувствительность индукционной катушки @ 1600 Гц/HFA 1мА/м |
95 | 92 | 100 | 98 | |
Коэффициент шума на входе | 23 | 20 | 23 | 21 | дБ УЗД |
1/3 октавы коэф. шума на входе, без шумоподавления | 9 | 9 | |||
Частотный диапазон (DIN 45605/ANSI) | 100-7080 | 100-6170 | 100-6240 | 100-4960 | Гц |
Потребляемый ток | 1.1 / 1.2 | 1.1 / 1.2 | 1.1 / 1.2 | 1.1 / 1.1 | мА |