Диагностический аудиометр AMPLIVOX 240
Комплектация:
- Головные телефоны
- Костный телефон
- Кнопка ответа пациента
- Бланки аудиограмм (50 шт.)
- Руководство по эксплуатации
- Сетевой адаптер
- Интегрированная функция общения с пациентом (Talk over)
- Интерфейс для NOAH (для результатов тестирования по воздуху и по кости)
- Кейс для переноски
Для обеспечения мобильности AMPLIVOX 240 поставляется со специальным кейсом, в котором удобно размещается аудиометр и все необходимые аксессуары.
Технические характеристики
Вывод/ввод данных
Выходы: | левый наушник, правый наушник, кость (левая и правая сторона), внутриушной телефон для маскировки |
Диапазон частот (Гц): |
воздух: 125 Гц - 8 кГц кость: 250 Гц - 8 кГц |
Точность воспроизведения частоты: | < 1 % |
Диапазон уровня выходного сигнала (воздух): | от - 10 дБ нПс до 120 дБ нПС |
Диапазон уровня выходного сигнала (кость): | от - 10 дБ нПс до 70 дБ нПС |
Уровень маскировки: | 90 дБ нПс макс (250 Гц - 4 кГц) |
Выходной сигнал - точность: | в пределах 3 дБ |
Выходной сигнал - шаг: | 5 дБ |
Преобразователь выходного сигнала: | Стандартные выходные телефоны и / или внутриушные телефоны (опция) |
Тип сигнала: | одиночный, частотно- модулированный или импульсивный |
Тестирование по воздуху: | ручной и автоматический режим |
Маскировка: | узкополосный шум |
Связь: | встроеннок устройство для переговоров |
Интерфейс для NOAH: | передача порогов слуха по воздуху и кости |
Физические характеристики
Дисплей: | 2 строки по 24 символа в каждой |
Питание от батареи: | 4 батареи "С"х1,5 В |
Питание от сети: | 100-240 В перем. тока; 50/60 Гц |
Габариты прибора: | длина 270 мм хширина 175 мм ч высота 68 мм |
Вес: | 735 г |
Соответсвие стандартам
AMPLIVOX 240 соответствует положениям следующих стандартов:
Безопасность: | IEC 60601-1 |
Электромагнитная совместимость: | IEC 60601-1-2 |
Аудиометрия: | IEC 60645-1 |
Маркировка CE | соответствует Директиве ЕС о медицинских устройствах |
Диагностический аудиометр AMPLIVOX 240